飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
深圳市西谷制冷設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:朱工查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-27 13:54:50瀏覽次數(shù):47次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)節(jié)能恒溫恒濕空調(diào)是精密制造行業(yè)的重要環(huán)節(jié),節(jié)能恒溫恒濕空調(diào)能穩(wěn)定設(shè)備和環(huán)境的加工溫度,使工況溫度值保持恒定
節(jié)能恒溫恒濕空調(diào)是精密制造行業(yè)的重要環(huán)節(jié),節(jié)能恒溫恒濕空調(diào)能穩(wěn)定設(shè)備和環(huán)境的加工溫度,使工況溫度值保持恒定。節(jié)能恒溫恒濕空調(diào)生產(chǎn)的冷源是生產(chǎn)PC、醫(yī)藥、航天設(shè)備、精密設(shè)備、光學(xué)、電動(dòng)汽車、太陽(yáng)能等企業(yè)重要的環(huán)境生產(chǎn)工藝設(shè)備,在精密制造行業(yè)的用途非常廣泛。由于產(chǎn)品相對(duì)于傳統(tǒng)冷源節(jié)電超過40%,我國(guó)政府對(duì)節(jié)能減排非常重視,跟進(jìn)全國(guó)市場(chǎng)反映的價(jià)格及需求量分析,2013年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)節(jié)能精密恒溫恒濕空調(diào)需求總趨勢(shì)是穩(wěn)步提升,因此機(jī)房精密恒溫恒濕空調(diào)量產(chǎn)后,符合全國(guó)的市場(chǎng)需求量的增長(zhǎng)趨勢(shì),價(jià)格將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。市場(chǎng)前景良好,對(duì)中國(guó)的制造企業(yè)的節(jié)能減排和減少運(yùn)營(yíng)費(fèi)用也具有重要意義。
型號(hào) | 常規(guī)型 | SMS-C-13SE-HF | SMS-C-21SE-HF | SMS-C-27SE-HF | SMS-C-43SE-HF | ||||||||||||||
節(jié)能型 | SMS-C-13SE-HFJ | SMS-C-21SE-HFJ | SMS-C-27SE-HFJ | SMS-C-43SE-HFJ | |||||||||||||||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 頂出風(fēng) | 側(cè)出風(fēng) | 頂出風(fēng) | 側(cè)出風(fēng) | 頂出風(fēng) | 側(cè)出風(fēng) | 頂出風(fēng) | 側(cè)出風(fēng) | ||||||||||
機(jī) 組 特 性 | 制冷量 | w | 12900 | 20800 | 27200 | 43500 | |||||||||||||
制熱量 | w | 9000 | 13500 | 18000 | 24000 | ||||||||||||||
循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 2500 | 4800 | 6000 | 8000 | ||||||||||||||
機(jī)外靜壓 | Pa | 200 | 150 | 30 | 0 | 300 | 150 | 60 | 0 | 300 | 150 | 80 | 0 | 350 | 200 | 100 | 0 | ||
機(jī)組噪聲 | Db(A) | 64 | 63 | 61 | 60 | 71 | 68 | 66 | 65 | 70 | 67 | 65 | 64 | 71 | 68 | 65 | 64 | ||
能效 | — | 3.45 | 3.55 | 3.65 | 3.72 | ||||||||||||||
溫控范圍及精度 | 16℃~27℃±0.8℃ | ||||||||||||||||||
濕控范圍及精度 | 50~70%±5% | ||||||||||||||||||
電源 | 380v-3hp-50Hz | ||||||||||||||||||
制冷總輸入功率 | kw | 8 | 8 | 7.82 | 7.82 | 13.45 | 13.05 | 12.7 | 12.7 | 15.75 | 15.05 | 14.65 | 14.65 | 24.5 | 23.7 | 23 | 22.6 | ||
制冷劑 | 工質(zhì)名稱 | R407C/R22 | |||||||||||||||||
節(jié)流方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||||||||||
充注量 | kg | 5 | 7 | 9.5 | 8×2 | ||||||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉活塞式/渦旋式 | |||||||||||||||||
輸出功率 | kw | 3.75 | 5.85 | 7.45 | 5.85×2 | ||||||||||||||
室內(nèi)機(jī) | 蒸發(fā)器 | 類型 | 套片式 | ||||||||||||||||
翅片形式樣 | 雙向開槽型鋁翅片 | ||||||||||||||||||
風(fēng)機(jī) | 類型 | 低噪音離心式 | |||||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 皮帶傳動(dòng)Belt drive | ||||||||||||||||||
電機(jī)功率(KW) | 0.55 | 0.37 | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | |||||
空氣過濾器 | 粗效 | ||||||||||||||||||
加濕器 | 功率 | kw | 3.7 | 6.1 | 6.1 | 9.8 | |||||||||||||
加濕量 | kg/h | 5 | 8 | 8 | 13 | ||||||||||||||
進(jìn)水管內(nèi)徑 | 14mm | ||||||||||||||||||
加熱器 | 類型Type | 電熱式(節(jié)能型無電加熱,為制冷劑回收熱能) | |||||||||||||||||
功率 | kw | 9 | 18 | 24 | 36 | ||||||||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 870 | 1400 | 1400 | 1920 | |||||||||||||
寬 | mm | 500 | 600 | 600 | 690 | ||||||||||||||
高 | mm | 1700 | 1900 | 1700 | 1940 | 1700 | 1940 | 1850 | 2210 | ||||||||||
重量 | kg | 110 | 115 | 225 | 235 | 245 | 255 | 370 | 385 | ||||||||||
備注: 1、機(jī)組能效等級(jí)參考《GB19576-2004單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)能效限定值及能源效率等級(jí)》, | |||||||||||||||||||
室內(nèi)干球溫度27℃,濕球溫度19℃;冷凝進(jìn)水溫度30℃,出水溫度35℃。 | |||||||||||||||||||
2、機(jī)組規(guī)格參數(shù)因產(chǎn)品改良而更改,恕不另行通知。 | |||||||||||||||||||
3、機(jī)組為國(guó)家節(jié)能產(chǎn)品,符合國(guó)家節(jié)能產(chǎn)品的要求。 | |||||||||||||||||||
4、精密恒溫恒濕機(jī)機(jī)組溫濕度控制精度參照技術(shù)協(xié)議。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://haltonhacks.com/st127996/
主營(yíng)產(chǎn)品:低溫冷水機(jī),螺桿冷水機(jī)組,工業(yè)冷水機(jī)組,恒溫恒濕空調(diào),低溫冷凍庫(kù),復(fù)疊冷凍機(jī)組,鹽水冷水機(jī)組
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市西谷制冷設(shè)備有限公司